Performance Bericht Dezember 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An den Weltaktienmärkten lies der Jahresendspurt vergeblich auf sich warten. Zwar gab es an den US Märkten leicht positive Reaktionen auf die verabschiedete Steuerreform, doch die europäischen Märkte verloren im Dezember fast 2% an Wert. Dies war nicht zuletzt auch Ergebnis eines weiter schwachen US-Dollar, der auf Jahressicht rd. 15% an Wert gegenüber dem Euro verloren hat.
In diesem schwierigen Umfeld verlor der GGF in den letzten Wochen des Jahres rd. 0,5% an Wert. Auf das gesamte Jahr konnte der Fonds jedoch mit einem Wertzuwachs von 2,7% bei einer Schwankungsbreite von weniger als 4% durchaus überzeugen. Die B2 Tranche erwirtschaftete aufgrund der niedrigeren Kosten sogar rd. 3,3%. Gegenüber der ausgewiesenen Benchmark geriet der Fonds zwar im Jahresverlauf etwas in Rückstand, doch dies ist vor allem mit der Währungsentwicklung des USD zu erklären. Insgesamt hat der Fonds in 2017 ungeachtet des schwierigen Zinsumfelds ein sehr gutes Risiko-/Renditeverhältnis erwirtschaftet. Zum Jahresende hin ist die Anlagestruktur mit einer Aktienquote von rd. 60% weiter sehr offensiv ausgerichtet. Dies geschieht vor dem Hintergrund der guten Weltkonjunktur in Verbindung mit den saisonal starken Frühjahrsmonaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung BN&P GOOD GROWTH Fonds B-Tranche (Performance in % seit Juni 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Wertentw. 2017 | Rendite 2016 | Rendite 2015 | Rendite 2014 | Rendite 2013 | Rendite 2012 | Rendite 2011 | Rendite 2010 | Rendite 2009 | Rendite 2008 | Wertentw. seit Auflage | Volatilität 5 Jahre | 2,7 % | 1,80% | 0,00% | 1,30% | 1,00% | 0,90% | -4,50% | 6,10% | 2,20% | -6,70% | -4,00% | 3,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertentw. 2017 | Rendite 2016 | Rendite 2015 | Rendite 2014 | Rendite 2013 | Rendite 2012 | Rendite 2011 | Rendite 2010 | Rendite 2009 | Rendite 2008 | Wertentw. seit Auflage | Volatilität 5 Jahre | 2,7 % | 1,80% | 0,00% | 1,30% | 1,00% | 0,90% | -4,50% | 6,10% | 2,20% | -6,70% | -4,00% | 3,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentw. 2017 | Rendite 2016 | Rendite 2015 | Rendite 2014 | Rendite 2013 | Rendite 2012 | Rendite 2011 | Rendite 2010 | Rendite 2009 | Rendite 2008 | Wertentw. seit Auflage | Volatilität 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 % | 1,80% | 0,00% | 1,30% | 1,00% | 0,90% | -4,50% | 6,10% | 2,20% | -6,70% | -4,00% | 3,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assetklassen |
Nachhaltigkeits-Siegel |
Nachhaltigkeitskonzept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Fondsfactsheet der B -Tranche mit täglich aktuellen Daten und vielen weiteren Statistiken finden Sie hier. Das Fondsfactsheet der B2 -Tranche mit täglich aktuellen Daten und vielen weiteren Statistiken finden Sie hier.Datenquellen: Onvista / Eigene Berechnungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungshinweis: Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG, die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG und die Abschlussvermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 2 KWG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Deutschland AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. Die BN & Partners Deutschland AG verfügt über entsprechende Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die ausgewiesenen Daten und Informationen wurden vom GOOD GROWTH Institut für globale Vermögensentwicklung mbH mit kaufmännischer Sorgfalt auf der Grundlage der von dem Fondsanbieter gemachten Angaben zusammengestellt. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird vom Institut nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für die Anlageziele, die Fondsdaten und Kennzahlen, die Portfoliostruktur und die Wertentwicklung. Maßgeblich sind allein die Prospektunterlagen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht. *) Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich BN&Partners bzw. das GOOD GROWTH Institut als Fondsberater verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Transparenzleitlinien erhalten Sie unter eurosif.org. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||